| Kode | Kelompok | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 610 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 226 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 174 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 73 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 56 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 |
| JUMLAH | 1147 | |
| BELUM MENGISI | 138 | |
| TOTAL | 1285 |
- Home
- Profil Desa
- _Letak Geografis
- _Karakteristik Fisik
- _Masyarakat Desa
- _Potensi Masyarakat
- _Sejarah Desa
- Pemerintah Desa
- _Visi Misi
- _Struktur Pemerintahan
- Data Desa
- _Data Pendidikan
- _Data Pekerjaan
- _Data Agama
- _Data Jenis Kelamin
- Potensi Desa
- _Pantai Sembilan
- _THB
- _Kebun Vanili
- Lembaga Masyarakat
- _RT/RW
- _PKK
- _Karang Taruna
- _BUMDes
0 Comments