| Kode | Kelompok | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 384 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 344 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 137 |
| 4 | PENSIUNAN | 1 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 |
| 8 | PERDAGANGAN | 20 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 168 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 35 |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 7 |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 26 |
| 84 | PEDAGANG | 14 |
| 88 | WIRASWASTA | 133 |
- Home
- Profil Desa
- _Letak Geografis
- _Karakteristik Fisik
- _Masyarakat Desa
- _Potensi Masyarakat
- _Sejarah Desa
- Pemerintah Desa
- _Visi Misi
- _Struktur Pemerintahan
- Data Desa
- _Data Pendidikan
- _Data Pekerjaan
- _Data Agama
- _Data Jenis Kelamin
- Potensi Desa
- _Pantai Sembilan
- _THB
- _Kebun Vanili
- Lembaga Masyarakat
- _RT/RW
- _PKK
- _Karang Taruna
- _BUMDes
0 Comments